シリ ーズ |
内 容 | シリーズ範囲 | 担当SG |
---|---|---|---|
A | Organization of the work of the ITU-T
ITU-Tの作業組織 |
Aシリーズ | TSAG |
D | General tariff principles
一般的料金原則 |
Dシリーズ | 3 |
E | Overall network operation, telephone service, service operation and human factors
網運用全般、電話サービス、サービス運営及びヒューマンファクター |
Eシリーズ (下記を除く) |
2 |
E.104, E.115, E.409 | 17 | ||
E.120~E.139(E.129除く) | 16 | ||
E.161 | 16 | ||
E.180シリーズ | 16 | ||
E.330シリーズ | 16 | ||
E.340シリーズ | 16 | ||
E.420~E.479 | 12 | ||
E.800~E.859 | 12 | ||
F | Non-telephone telecommunication services
電話以外の電気通信サービス |
Fシリーズ (下記を除く) |
2 |
F.400シリーズ | 17 | ||
F.500~F.549 | 17 | ||
F.600シリーズ | 13 | ||
F.700シリーズ(以下除く) | 16 | ||
F.744 | 20 | ||
F.747.1~F.747.8 | 20 | ||
F.748.0~F.748.5 | 20 | ||
F.771 | 20 | ||
F.900シリーズ | 16 | ||
G | Transmission systems and media, digital systems and networks
伝送システム及びメディア、ディジタルシステム及びネットワーク |
Gシリーズ (下記を除く) |
15 |
G.100シリーズ(以下除く) | 12 | ||
G.160シリーズ | 16 | ||
G.180シリーズ | 15 | ||
G.710~G.729(G.712除く) | 16 | ||
G.760シリーズ(含G.769/Y.1242) | 16 | ||
G.776.1 | 16 | ||
G.799.1/Y.1451.1, G.799.2, G.799.3 | 16 | ||
G.801, G.802 | 13 | ||
G.850シリーズ | 2 | ||
G.860シリーズ | 13 | ||
G.1000シリーズ | 12 | ||
H | Audiovisual and multimedia systems
オーディオビジュアル及びマルチメディアシステム |
Hシリーズ (下記を除く) |
16 |
H.621, H.623, H.641 |
20 | ||
H.642.1~H.642.3 | 20 | ||
I | Integrated services digital network
サービス統合ディジタル網 |
Iシリーズ (下記を除く) |
13 |
I.220シリーズ | 2 | ||
I.230シリーズ | 2 | ||
I.240シリーズ | 2 | ||
I.250シリーズ | 2 | ||
I.326 | 15 | ||
I.350シリーズ(含G.820/I.351/Y.1501) | 12 | ||
I.371, I.378, I.381 | 12 | ||
I.414 | 15 | ||
I.430シリーズ | 15 | ||
I.600シリーズ | 15 | ||
I.700シリーズ(以下除く) | 15 | ||
I.750シリーズ | 2 | ||
J | Cable networks and transmission of television, sound programme and other multimedia signals
ケーブルネットワークとテレビ、音声番組及び他のマルチメディア信号の伝送 |
Jシリーズ (下記を除く) |
9 |
J.190, J.192 | 15 | ||
J.140シリーズ | 12 | ||
J.240シリーズ | 12 | ||
J.340シリーズ | 12 | ||
K | Protection against interference
干渉妨害からの保護 |
Kシリーズ | 5 |
L | Environment and ICTs, climate change, e-waste, energy efficiency; construction, installation and protection of cables and other elements of outside plant
環境及びICT、気候変動、電気・電子廃棄物、 エネルギー効率; ケーブル及び屋外設備の他の要素についての建設、敷設及び保護 |
Lシリーズ (下記を除く) |
15 |
L.1~L.9 | 5 | ||
L.18~L.24 | 5 | ||
L.32, L.33 | 5 | ||
L.71, L.75, L.76 | 5 | ||
L.1000シリーズ | 5 | ||
M | Telecommunication management, including TMN and network maintenance
TMN及びネットワーク保守を含む電気通信管理 |
Mシリーズ | 2 |
N | Maintenance: international sound programme and television transmission circuits
国際音声番組及びテレビ伝送回線の保守 |
Nシリーズ | 9 |
O | Specifications of measuring equipment
測定機器の仕様 |
Oシリーズ (含O.41/P.53) (下記を除く) |
15 |
O.220シリーズ | 2 | ||
P | Terminals and subjective and objective assessment methods
端末と主観・客観評価手法 |
Pシリーズ | 12 |
Q | Switching and signalling
交換及び信号方式 |
Qシリーズ (下記を除く) |
11 |
Q.49/O.22 | 15 | ||
Q.50シリーズ | 16 | ||
Q.115シリーズ | 16 | ||
Q.500シリーズ(以下除く) | 15 | ||
Q.513 | 2 | ||
Q.800~Q.849 | 2 | ||
Q.933, Q.933 bis | 13 | ||
Q.940シリーズ | 2 | ||
Q.10XXシリーズ | 13 | ||
Q.1700シリーズ | 13 | ||
Q.3052 | 20 | ||
R | Telegraph transmission
電信伝送 |
Rシリーズ | 15 |
S | Telegraph services terminal equipment
電信サービス端末装置 |
Sシリーズ | 2 |
T | Terminals for telematic services
テレマティークサービス端末 |
Tシリーズ | 16 |
U | Telegraph switching
電信交換 |
Uシリーズ | 11 |
V | Data communication over the telephone network
電話網上のデータ通信 |
Vシリーズ (下記を除く) |
16 |
V.38 | 15 | ||
V.51/M.729 | 2 | ||
V.55/O.71 | 15 | ||
V.300 | 15 | ||
X | Data networks, open system communications and security
データ網及びオープンシステムコミュニケーション及びセキュリティ |
Xシリーズ (下記を除く) |
17 |
X.1~X.25 | 13 | ||
X.26/V.10 | 16 | ||
X.27/V.11 | 16 | ||
X.28~X.49 | 13 | ||
X.50シリーズ | 15 | ||
X.60~X.84 | 13 | ||
X.85/Y.1321, X.86/Y.1323, X.87/Y.1323 |
15 | ||
X.90~X.159 | 13 | ||
X.160シリーズ | 2 | ||
X.170シリーズ | 2 | ||
X.180~X.199 | 13 | ||
X.272 | 13 | ||
X.290シリーズ(X.292除く) | 11 | ||
X.300シリーズ | 13 | ||
X.600~X.609 | 11 | ||
X.700シリーズ | 2 | ||
Y | Global information infrastructure, Internet protocol aspects, next-generation networks, Internet of Things and smart cities
グローバル情報通信インフラストラクチャー、インターネットプロトコル側面及び次世代ネットワーク |
Yシリーズ (下記を除く) |
13 |
Y.1220シリーズ | 12 | ||
Y.1300~Y.1309 | 15 | ||
Y.1320~Y.1399 | 15 | ||
Y.1501 | 15 | ||
Y.1530シリーズ | 12 | ||
Y.1540シリーズ | 12 | ||
Y.1560シリーズ | 12 | ||
Y.1700シリーズ | 15 | ||
Y.2016, Y.2026 | 20 | ||
Y.2060~Y.2070 | 20 | ||
Y.2074~Y.2078 | 20 | ||
Y.2213, Y.2221, Y.2238, Y.2281, Y.2291 | 20 | ||
Y.4000シリーズ | 20 | ||
Z | Languages and general software aspects for telecommunication systems
電気通信システムのための言語及び一般ソフトウェア側面 |
Zシリーズ (下記を除く) |
17 |
Z.300シリーズ | 2 | ||
Z.500シリーズ | 11 |
(出典: ITU-T Recommendations: 2022年12月1日時点 )