ITU-T Study Groupの構成表(2022-2024研究会期)
SG等 | 担 当 業 務 | |
---|---|---|
SG 2 | Operational aspects of service provision and telecommunications management | サービス提供の運用側面及び電気通信管理 |
SG 3 | Tariff and accounting principles and international telecommunication/ICT economic and policy issues | 料金及び会計原則と国際電気通信・ICTの経済と政策課題 |
SG 5 | EMF, environment, climate action, sustainable digitalization, and circular economy | 電磁界(EMF)、環境、気候活動、持続可能なデジタル化及び循環経済 |
SG 9 | Television and sound transmission and integrated broadband cable networks | 音声映像コンテンツ伝送及び統合型広帯域ケーブル網 |
SG 11 | Signalling requirements, protocols, test specifications and combating counterfeit telecommunication/ICT devices | 信号要求、プロトコル、試験仕様及び偽造ICTデバイス対策 |
SG 12 | Performance, quality of service (QoS) and quality of experience (QoE) | 性能、サービス品質(QoS)及びユーザー体感品質(QoE) |
SG 13 | Future networks and emerging network technologies | 将来網及び新興ネットワーク技術 |
SG 15 | Networks, technologies and infrastructures for transport, access and home | 伝送、アクセス及びホーム網のためのネットワーク技術と基盤設備 |
SG 16 | Multimedia and related digital technologies | マルチメディア及び関連デジタル技術 |
SG 17 | Security | セキュリティ |
SG 20 | Internet of things (IoT) and smart cities and communities (SC&C) | IoT 並びにスマートシティ及びコミュニティ |
(出典:http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2022-2024/: 2022年9月6日時点)