ITUのことを知りたいと思ったとき、ITUの会合で困ったとき、必ずお役立ていただける本、「これでわかるITU」の2023年版を発行しました。専門分野のみならず、ITUの全体を知るための手引き書として制作しました。ITUの主要会合開催結果等を踏まえ、毎号内容をアップデート、PAPER版・CD版をご用意しております。是非お手元に常備ください。
■形態 |
PAPER: A4版 439ページ CD: 1枚 |
|
■定価 |
一般 PAPER:7,370円 CD :7,370円 (税込・送料別) PAPER:6,380円 CD : 6,380円 (税込・送料別) |
|
■発行元 | 一般財団法人 日本ITU協会 |
目次 |
|
はじめに | ||
第1章 | 国際電気通信連合(ITU)の基本的構造 | |
ITUに関する基本事項 | ||
ITUの最近の動き | ||
組織図 | ||
ITU構成国情報一覧 | ||
分担金 | ||
我が国民間部門からの参加状況 | ||
連合の会議、総会及び会合の一般規則 | ||
持続可能な開発目標(SDGs) | ||
第2章 | 事務総局(SGO) | |
全権委員会議(PP) | ||
理事会(C) | ||
世界国際電気通信会議(WCIT) | ||
世界電気通信政策フォーラム(WTPF) | ||
世界情報社会サミット(WSIS) | ||
ITU世界テレコム(WT) | ||
今後の主な会合予定 | ||
第3章 | 無線通信部門(ITU-R) | |
世界無線通信会議(WRC) | ||
無線通信総会(RA) | ||
無線通信アドバイザリーグループ(RAG) | ||
研究委員会(SG) | ||
無線通信規則委員会(RRB) | ||
第4章 | 電気通信標準化部門(ITU-T) | |
世界電気通信標準化総会(WTSA) | ||
電気通信標準化アドバイザリーグループ(TSAG) | ||
研究委員会(SG) | ||
第5章 | 電気通信開発部門(ITU-D) | |
世界電気通信開発会議(WTDC) | ||
電気通信開発アドバイザリーグループ(TDAG) | ||
研究委員会(SG) | ||
第6章 | アジア・太平洋電気通信共同体(APT) | |
APTの概要 | ||
APTの主な会合 | ||
APTの今後の主な会合予定 | ||
APT歴代事務総長及び事務次長 | ||
第7章 | 参考資料 | |
標準化とは | ||
ITUに関する情報 | ||
世界情報社会・電気通信日(5月17日) | ||
ITU歴代事務総局長 | ||
ITU主要会議開催一覧表(1993年以降) | ||
ITUテレコムワールド開催状況一覧 | ||
ITUジャーナル掲載のITU・APT主要会合記事一覧 |